Folgende User waren in den letzten 15min online.
Momentan sind 283 User, 537 versteckte User und 1632 Gäste online.
Nickname Online seit Dauer Idle Location
(56)  famschnak 15:25:59 Uhr 00:11:29 00:01 Portalseite
(70)  anet_eneva 15:26:41 Uhr 00:10:47 00:07 Portalseite
(61)  reilert2001 10:43:34 Uhr 04:53:54 00:07 Forced-Loselinks buchen
(60)  Wolfi153 15:37:19 Uhr 00:00:09 00:09 Portalseite
(??)  karatekid1967 14:46:38 Uhr 00:50:50 00:09 Portalseite
(63)  sam1817 15:03:22 Uhr 00:34:06 00:11 Portalseite
(??)  ZONIA 11:54:07 Uhr 03:43:21 00:12 Portalseite
(51)  MrBci 14:09:33 Uhr 01:27:55 00:14 Portalseite
(44)  darkshroxx 15:26:55 Uhr 00:10:33 00:17 Portalseite
(??)  cohiba 14:39:58 Uhr 00:57:30 00:18 Portalseite
(??)  Zockerandi 14:55:26 Uhr 00:42:02 00:18 Portalseite
(45)  qczyn 15:37:09 Uhr 00:00:19 00:19 Portalseite
(??)  chris110 15:37:09 Uhr 00:00:19 00:19 Portalseite
(47)  amsi2000 15:03:18 Uhr 00:34:10 00:19 Portalseite
(56)  ballermann6ok 15:25:59 Uhr 00:11:29 00:21 Portalseite
(56)  suse99 15:30:24 Uhr 00:07:04 00:22 TV-Programm
(74)  KonsulW 11:14:38 Uhr 04:22:50 00:22 Portalseite
(48)  Stoer 14:53:42 Uhr 00:43:46 00:23 Portalseite
(34)  Taja1206 15:37:04 Uhr 00:00:24 00:24 Portalseite
(34)  Traumpaar0204 15:01:37 Uhr 00:35:51 00:29 Portalseite
(37)  JazzyKafka 15:34:40 Uhr 00:02:48 00:29 Portalseite
(??)  Der_Lappen 15:22:13 Uhr 00:15:15 00:30 Portalseite
(??)  marrak 22:53:54 Uhr 16:43:34 00:31 Portalseite
(62)  KerstinH 15:34:26 Uhr 00:03:02 00:32 Quests
(43)  Sonnenschein 14:22:57 Uhr 01:14:31 00:38 Portalseite
(69)  Sansi 12:26:28 Uhr 03:11:00 00:45 Portalseite
(66)  Maru 15:36:43 Uhr 00:00:45 00:45 Portalseite
(??)  Jewgenij 14:27:31 Uhr 01:09:57 00:45 Portalseite
(48)  bea00 15:19:05 Uhr 00:18:23 00:46 Portalseite
(??)  hkl 15:23:04 Uhr 00:14:24 00:49 Umfragen
(??)  Serendipity3 15:28:38 Uhr 00:08:50 00:49 Portalseite
(36)  k363008 15:32:58 Uhr 00:04:30 00:50 Portalseite
(38)  KainKill 15:36:36 Uhr 00:00:52 00:52 Portalseite
(74)  lana55 15:30:25 Uhr 00:07:03 00:56 Portalseite
(60)  johann01 15:36:29 Uhr 00:00:59 00:59 Portalseite
(??)  Mammut 14:54:37 Uhr 00:42:51 00:59 Portalseite
(44)  ttt55555 15:11:26 Uhr 00:26:02 01:01 Quests
(61)  blcico 15:36:25 Uhr 00:01:03 01:03 Portalseite
(45)  Schwarzen 15:36:20 Uhr 00:01:08 01:08 Portalseite
(47)  volokhow 13:25:11 Uhr 02:12:17 01:12 Portalseite
(39)  Tango848 15:34:31 Uhr 00:02:57 01:12 Quests
(??)  Franni2003 15:36:12 Uhr 00:01:16 01:16 Portalseite
(51)  k463269 15:25:34 Uhr 00:11:54 01:17 Layout-Manager
(63)  shomm 14:14:48 Uhr 01:22:40 01:18 Portalseite
(66)  ZMB 15:36:03 Uhr 00:01:25 01:25 Portalseite
(??)  k523180 15:35:58 Uhr 00:01:30 01:30 Portalseite
(59)  Rolseis 14:24:32 Uhr 01:12:56 01:30 Portalseite
(69)  servesta 11:24:01 Uhr 04:13:27 01:36 Portalseite
(??)  freak371 15:35:51 Uhr 00:01:37 01:37 Portalseite
(??)  Magdalena1967 14:32:58 Uhr 01:04:30 01:38 Portalseite
(48)  deinfisch112 14:30:37 Uhr 01:06:51 01:39 Umfragen
(66)  Gift-und-Galle 15:06:11 Uhr 00:31:17 01:39 Portalseite
(??)  lap22 14:34:04 Uhr 01:03:24 01:40 Portalseite
(61)  frank63 13:37:29 Uhr 01:59:59 01:40 Quests
(??)  Bandit0781 14:32:52 Uhr 01:04:36 01:41 Portalseite
 
ID/Nick

Geschlecht
Alter
 - 

Status
Land
Stadt
PLZ [?]
Umkreis (km) [?]
Realname
Geburtstag dd.mm.(yyyy)
Profilbild
Ergebnisse
User mit Fotoalbum
HotVote Teilnehmer
Geburtstagskinder
nur Singles
mit Entfernungsangabe
nur aktive User
nur Newbies